端末下取りサービス
今お使いの端末を下取りで
お得に機種変更
①ご利用済のスマホをベリーモバイルショップに持ち込み
ご自宅などに眠っているスマホや、まだ使えるけど上位機種に機種変更したい場合など、
まずはベリーモバイルショップにお持ち込みしてください。
②お見積り
所定ルールに基づき即座にお見積りを致します。お店の混雑時を除き、すぐに金額は
確定いたしますので、まずはお見積り、査定を。
③機種変更代の割引に充てられます
機種変更時に見積もり金額と同額のディスカウントが適用されるので、機種変更時には
ベリーモバイル端末下取りサービスを有効利用してください。
下取り後のスマホは責任を持ってデータ消去致します!
街中のスマホ買取業者等では情報漏洩リスクが高く、トラブルが後を絶ちません。
ベリーモバイルでは、データ消去もしっかりとサポートさせていただきます。
-
端末下取りにて端末回収
-
データ消去の実施
-
割引価格で新端末を購入
※端末の機種・状態によっては、データ消去が行えない(受付不可)場合がございます。
iPhone端末
Model | Device | GB | グレードA (THB) | グレードB (THB) | グレードC (THB) |
---|---|---|---|---|---|
apple | iPhone 8 | 64 | 1,600 | 1,100 | 400 |
128 | 1,700 | 1,200 | 500 | ||
256 | 1,800 | 1,300 | 500 | ||
apple | iPhone 8 Plus | 64 | 1,700 | 1,200 | 500 |
128 | 2,000 | 1,500 | 600 | ||
256 | 2,200 | 1,700 | 800 | ||
apple | iPhone X | 64 | 2,000 | 1,500 | 600 |
256 | 2,200 | 1,700 | 800 | ||
apple | iPhone XR | 64 | 2,500 | 2,000 | 1,000 |
128 | 2,700 | 2,200 | 1,100 | ||
256 | 3,000 | 2,500 | 1,300 | ||
apple | iPhone XS | 64 | 2,500 | 2,000 | 1,000 |
256 | 2,700 | 2,200 | 1,100 | ||
512 | 3,000 | 2,500 | 1,300 | ||
apple | iPhone XS Max | 64 | 3,000 | 2,500 | 1,300 |
256 | 3,200 | 2,700 | 1,500 | ||
512 | 3,500 | 3,000 | 1,600 | ||
apple | iPhone 11 | 64 | 3,700 | 3,200 | 1,800 |
128 | 4,000 | 3,500 | 2,000 | ||
256 | 4,200 | 3,700 | 2,100 | ||
apple | iPhone 11 Pro | 64 | 4,500 | 4,000 | 2,300 |
256 | 4,700 | 4,200 | 2,500 | ||
512 | 5,000 | 4,500 | 2,600 | ||
apple | iPhone 11 Pro Max | 64 | 4,700 | 4,200 | 2,500 |
256 | 5,200 | 4,700 | 2,800 | ||
512 | 5,700 | 5,200 | 3,100 | ||
apple | iPhone SE 2020 | 64 | 1,700 | 1,200 | 500 |
128 | 2,000 | 1,500 | 600 | ||
256 | 2,200 | 1,700 | 800 | ||
apple | iPhone 12 mini | 64 | 3,200 | 2,700 | 1,500 |
128 | 3,500 | 3,000 | 1,600 | ||
256 | 3,700 | 3,200 | 1,800 | ||
apple | iPhone 12 | 64 | 4,700 | 4,200 | 2,500 |
128 | 5,200 | 4,700 | 2,800 | ||
256 | 5,500 | 5,000 | 3,000 | ||
apple | iPhone 12 Pro | 128 | 6,000 | 5,500 | 3,300 |
256 | 6,500 | 6,000 | 3,600 | ||
512 | 7,000 | 6,500 | 4,000 | ||
apple | iPhone 12 Pro Max | 128 | 7,200 | 6,700 | 4,100 |
256 | 7,700 | 7,200 | 4,500 | ||
512 | 8,200 | 7,700 | 4,800 | ||
apple | iPhone 13 mini | 128 | 4,200 | - | - |
256 | 4,700 | - | - | ||
512 | 5,200 | - | - | ||
apple | iPhone 13 | 128 | 6,700 | - | - |
256 | 7,200 | - | - | ||
512 | 7,700 | - | - | ||
apple | iPhone 13 Pro | 128 | 8,200 | - | - |
apple | iPhone 13 Pro | 256 | 8,700 | - | - |
512 | 9,200 | - | - | ||
apple | iPhone 13 Pro Max | 128 | 10,000 | - | - |
256 | 10,500 | - | - | ||
512 | 11,000 | - | - | ||
apple | iPhone 14 | 128 | 9,200 | - | - |
256 | 9,700 | - | - | ||
512 | 10,200 | - | - | ||
apple | iPhone 14 Plus | 128 | 9,700 | - | - |
256 | 10,200 | - | - | ||
512 | 10,700 | - | - | ||
apple | iPhone 14 Pro | 128 | 11,700 | - | - |
256 | 12,000 | - | - | ||
512 | 12,700 | - | - | ||
apple | iPhone 14 Pro Max | 128 | 13,700 | - | - |
256 | 14,200 | - | - | ||
512 | 14,700 | - | - |
Model | Device | GB | グレードA (THB) | グレードB (THB) | グレードC (THB) |
---|---|---|---|---|---|
apple | iPad 6th | 128 | 2,900 | 2,400 | 1,200 |
apple | iPad 7th | 128 | 4,500 | 4,000 | 2,300 |
apple | iPad 8th | 128 | 4,500 | 4,000 | 2,300 |
apple | iPad Air 3rd Wifi Cellular | 64 | 4,200 | 3,700 | 2,100 |
256 | 4,500 | 4,000 | 2,300 | ||
apple | iPad Air 4th Wifi Cellular | 64 | 5,700 | 5,200 | 3,100 |
256 | 6,000 | 5,500 | 3,300 | ||
apple | iPad mini 5th Wifi Cellular | 64 | 4,200 | 3,700 | 2,100 |
apple | iPad mini 5th Wifi Cellular | 256 | 4,500 | 4,000 | 2,300 |
apple | iPad Pro 10.5 inch 2nd | 64 | 3,700 | 3,200 | 1,800 |
apple | iPad Pro 10.5 inch 2nd | 256 | 4,000 | 3,500 | 2,000 |
apple | iPad Pro 10.5 inch 2nd | 512 | 4,400 | 3,900 | 2,200 |
apple | iPad Pro 11 inch 3rd | 64 | 5,200 | 4,700 | 2,800 |
apple | iPad Pro 11 inch 3rd | 256 | 5,500 | 5,000 | 3,000 |
512 | 5,700 | 5,200 | 3,100 | ||
1TB | 6,000 | 5,500 | 3,300 | ||
apple | iPad Pro 11 inch 4th | 128 | 8,500 | 8,000 | 5,000 |
256 | 8,700 | 8,200 | 5,100 | ||
512 | 9,000 | 8,500 | 5,300 | ||
1TB | 9,200 | 8,700 | 5,500 | ||
apple | iPad Pro 12.9 inch 1st | 128 | 3,700 | 3,200 | 1,800 |
256 | 4,000 | 3,500 | 2,000 | ||
apple | iPad Pro 12.9 inch 2nd | 64 | 4,500 | 4,000 | 2,300 |
256 | 4,700 | 4,200 | 2,500 | ||
512 | 5,100 | 4,600 | 2,700 | ||
apple | iPad Pro 12.9 inch 3rd | 64 | 6,700 | 5,200 | 3,800 |
256 | 7,200 | 6,700 | 4,100 | ||
512 | 7,700 | 7,200 | 4,500 | ||
1TB | 8,000 | 7,500 | 4,600 | ||
apple | iPad Pro 12.9 inch 4th | 128 | 8,500 | 8,000 | 5,000 |
256 | 8,700 | 8,200 | 5,100 | ||
512 | 9,000 | 8,500 | 5,300 | ||
1TB | 9,200 | 8,700 | 5,500 |
※
買取端末のグレードは、損傷などの外観評価と、バッテリーやカメラ・マイクなどの機能評価による
計13の評価項目によりガイドラインに従って、査定いたします。
注意事項
- ・ 端末の機種・状態によっては、下取りの受付けをお断りさせていただく場合がございます。
- ・ 下取りお申込み時にはパスポート顔写真のページ(コピー可)が必要となります。下取り金額の査定時に端末に付いている付属品(液晶保護フィルム等)は取り外させていただきます。
- ・ 下取り金額の割引は、ベリーモバイルで機種変更する際のみ提供可能となります。(会員様・非会員様ともに下取可能)
- ・ 下取りお申し込み後のキャンセルおよび端末の返却をする事は出来ません。下取り端末は1回のお申込みで複数台の下取りも可能で御座います。
- ・ 端末購入時に契約期間の延長をしていただいた際には、購入金額から割引を適用させていただきます。
- ・ 下取り金額が購入金額を上回った場合にも、差額を現金等でお支払いする事は出来ません。
- ・ 下取り金額が0THBの場合にも、データ消去作業を無料で受付する事は可能です。
- ・ 下取り査定の際に、画面パスコード機能制限パスコードなどパスコード類の解除、登録アカウントからのログアウトをお願いしております。
- ・ 下取り完了後に不正・虚偽の報告があった場合には、下取り金額をご請求させていただきます。
日本語で
24時間
受付